Description
| ข้อมูลทั่วไป | |
|---|---|
| รุ่น | DH-6GM2W-T |
| กำลังไฟฟ้า | 6.0 กิโลวัตต์ / 220 โวลต์ |
| ขนาด (มม.) | |
| – สูง | 320 |
| – กว้าง | 185 |
| – ลึก | 90 |
| น้ำหนัก (กก.) | 2 |
| ระบบจ่ายน้ำ | ระบบส่งน้ำหลายจุด (ควบคุมด้วยก๊อกน้ำตามจุดจ่ายน้ำ) |
| ปุ่มปรับอุณหภูมิ | – |
| แรงดันน้ำต่ำสุดที่เครื่องต้องการ | 0.45กก. / ตร.ซม. |
| สี | ขาว |
| ไฟแสดงสถานะการทำงาน | |
| จอ LCD | – |
| Air Bubble Jet | – |
| Beat Shower | – |
| ไฟแสดงสถานะการทำงาน ELB | มี |
| ไฟแสดงการควบคุมอุณหภูมิ | – |
| ระบบความปลอดภัย | |
| ลีดเซ็นเซอร์ | มี |
| เทอร์โมสตัท แบบอัตโนมัติ | – |
| เทอร์โมสตัท แบบรีเซ็ท | 2 ตัว |
| ตัวทำความร้อนทองแดง | มี |
| ไมโครสวิตช์ | – |
| ระบบความปลอดภัย ELB | มี |
| แผงกันน้ำเข้าเครื่อง | มี |
| พลาสติก ABS เกรด VO | มี |
| ฉนวนป้องกันไฟฟ้ารั่ว | มี |
| อุปกรณ์พิเศษ | |
| หัวฝักบัวปรับสายน้ำ 3 แบบ | – |
| หัวฝักบัวผสมสาร ag+ ยับยั้งแบคทีเรีย | – |
| ที่แขวนฝักบัว | – |
| ชุดราวแขวนฝักบัวพร้อมถาดสบู่ | – |
| ชุดกรองน้ำพร้อมปุ่มปรับปริมาณน้ำ | – |
| ชุดกรองน้ำ | มี |
น้ำหนัก : 2500 กรัม
ขนาด [กว้าง x ยาว x สูง] : 26 x 51 x 14 ซม.


