Description
Sefety Breaker HB Type 40A-(BS1140YT)
อัตราของแรงดันไฟฟ้า (ไฟฟ้ากระแสสลับ) พิกัดกระแสไฟฟ้าฉับพลัน | AC240V 1.5kA (10•15•20•30•40A) | |||
---|---|---|---|---|
รายละเอียดของขั้วต่อสายมาตรฐาน | ไม่ต้องบัดกรี พร้อมกับตัวยึดขั้วต่อสาย 5.5~8mm2 Ø1.6~ Ø2.6(เมื่อใช้สายกับสายแข็งหลายเส้น (ขนาด 1.25 -3.5mm2) ควรใช้ขั้วต่อสายแบบมีฉนวนชนิดทนแรงอัด) |
|||
น้ำหนักสุทธิ (กิโล) | 0.07kg | 0.08kg | ||
โครงสร้าง | กลไกการทริป | วิธีทางความร้อน (ไบเมททัล) | ||
วิธีการทำให้เย็นตัว | ให้เย็นตัวตามธรรมชาติ | |||
ความสามารถ | เวลาที่ตัดกระแสไฟ | 10 ms (100%) | ||
พลังงานที่ไหลผ่านขณะลัดวงจร
(ในกรณีที่มีกระแสไฟฟ้าลัดวงจรที่ 1500A) |
23×103 A2 sec (100%) | |||
ตัวอย่างการนำไปใช้งาน | ป้องกันสายไฟ (จากกระแสไฟฟ้าเกินและกระแสไฟฟ้าลัดวงจร) | |||
หมายเหตุ :
|